ゴルフ場 | 価格 | 名変料 | 備考 | HP |
高游原カントリークラブ | 20 | 20 | ![]() |
|
フェニックスG.C | ご相談 | 100 | ![]() |
|
あつまる阿蘇赤水G.C | 20 | 15 | ![]() |
|
チサン御船C.C | 20 | 20 | ![]() |
|
ザ.マスターズ天草 | 12 | 15 | ![]() |
|
あつまるレーク | 95 | 20 | ![]() |
|
阿蘇グリーンヒル | 80 | 20 | ![]() |
|
グランドチャンピョン | 15 | 15 | ![]() |
|
ワールド | 15 | 20 | ![]() |
※手数料は別途になります。 |